报告人 | 衡子灵 | 单位 | 长安大学 |
报告题目 | The subfield codes of linear codes | ||
报告时间 | 2020.6.19下午15:00-16:00 | 地点 | 腾讯会议平台 ID: 326586064 密码:1234 |
邀请人 | 吴霞卢伟 | ||
报告摘要 | In this talk, we will introduce the subfield codes of linear codes and some basic results of subfield codes. The subfield codes of some geometric codes over large finite fields GF(q) with dimension 3 and 4 are studied and distance-optimal subfield codes over GF(p) are obtained. | ||
报告人简介 | 衡子灵,长安大学数学系教授。主要研究方向为代数编码密码理论,发表SCI论文20余篇,其中包括: IEEE Trans. Inform. Theory、Designs, Codes and Cryptography等国际著名刊物; |
报告人 | 丁存生 | 单位 | 香港科技大学 |
报告题目 | A Spectral Characterisation of t-Designs | ||
报告时间 | 2020.6.20下午14:00-14:50 | 地点 | 腾讯会议平台 ID: 919911228 密码:1234 |
邀请人 | 吴霞卢伟 | ||
报告摘要 | t-designs have been a fascinating topic of research for hundreds of years. Though a lot of progress on the existence and construction of t-designs has been made, there seems no simple characterisation of t-designs. In this talk, we will introduce a spectral characterisation of t-designs. | ||
报告人简介 | 丁存生,香港科技大学计算机系教授,博士生导师。丁教授是国际知名的编码与密码学专家, 长期从事密码学、编码及通信理论等方面的研究, 在国际知名期刊发表高质量学术论文100余篇, 其中在国际著名杂志IEEE Trans on Information Theory发表51篇。 |
太阳成集团tyc234cc官网邀请专家申请表
报告人 | 曹喜望 | 单位 | 南京航空航天大学 |
报告题目 | Uniform mixing on abelian Cayley graphs | ||
报告时间 | 2020.6.20下午14:50-15:40 | 地点 | 腾讯会议平台 ID: 919911228 密码:1234 |
邀请人 | 吴霞卢伟 | ||
报告摘要 | In this paper, a characterization of abelian Cayley graphs having uniform mixing is established. Some concrete constructions of such graphs are provided. It is also shown that an integral abelian Cayley graph exhibits uniform mixing if its eigenvalues have a difference-balanced property.
| ||
报告人简介 | 曹喜望,南京航空航天大学理学院教授,博士生导师。研究的方向是有限域及其应用,在差分集、指数和、有限域上的多项式、量子信息处理以及代数编码方面做出了出色的工作,其研究成果发表在相关领域的权威期刊IEEE Transaction on Information Theory、FFA、DCC等,发表学术论文80余篇。 |
太阳成集团tyc234cc官网邀请专家申请表
报告人 | 岳勤 | 单位 | 南京航空航天大学 |
报告题目 | Binary and ternary sequences with a few cross correlations | ||
报告时间 | 2020.6.20下午15:40-16:30 | 地点 | 腾讯会议平台 ID: 919911228 密码:1234 |
邀请人 | 吴霞卢伟 | ||
报告摘要 | In this talk, a class of binary sequences with two-valued cross correlations and a class of ternary sequences with at most three-valued cross correlations are presented.
| ||
报告人简介 | 岳勤,南京航空航天大学数学系教授,博士生导师。主要研究方向为代数数论、代数K理论和代数编码密码理论,发表SCI论文80余篇,其中包括:J. Reine Angew. Math., Math. Z, IEEE Trans. Inform. Theory等刊物;多次获批科研基金项目,其中主持国家自然科学基金面上项目4项和国际合作项目2项。 |