2021年太阳成集团tyc234cc官网硕士生复试结果 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 102861320205298 | 肖靖婕 | 数学 | 379 | 137.01 | 120.69 | ||
2 | 102861320205292 | 高志伟 | 数学 | 378 | 135.69 | 120.09 | ||
3 | 102861613319541 | 杨艾菱 | 数学 | 385 | 124.40 | 118.17 | ||
4 | 102861320205295 | 刘丹 | 数学 | 362 | 136.30 | 116.91 | ||
5 | 102861330712287 | 许铖镪 | 数学 | 349 | 137.83 | 114.64 | ||
6 | 102861370515712 | 李文斌 | 数学 | 361 | 128.59 | 114.39 | ||
7 | 102861322410984 | 郁泽虎 | 数学 | 361 | 128.26 | 114.29 | ||
8 | 102861321308209 | 徐锴锐 | 数学 | 360 | 127.97 | 113.99 | ||
9 | 102861213907212 | 于铭江 | 数学 | 355 | 130.44 | 113.68 | ||
10 | 102861141506645 | 田霞 | 数学 | 357 | 128.87 | 113.63 | ||
11 | 102861320205294 | 胡宇 | 数学 | 355 | 128.11 | 112.98 | ||
12 | 102861320205302 | 张书瀚 | 数学 | 341 | 134.26 | 111.89 | ||
13 | 102861321408704 | 吴雪飞 | 数学 | 343 | 124.30 | 109.32 | ||
14 | 102861340112481 | 闫春啸 | 数学 | 346 | 118.87 | 108.32 | ||
15 | 102861142506766 | 王圆 | 数学 | 333 | 125.73 | 107.65 | ||
16 | 102861130606214 | 乔庆伟 | 数学 | 344 | 116.54 | 107.20 | ||
17 | 102861345914012 | 范书洁 | 数学 | 329 | 126.40 | 107.01 | ||
18 | 102861370615781 | 冷文竹 | 数学 | 322 | 126.73 | 105.64 | ||
19 | 102861321308210 | 胡凯旋 | 数学 | 327 | 123.16 | 105.62 | ||
20 | 102861324211376 | 管天宇 | 数学 | 324 | 120.54 | 104.20 | ||
21 | 102861320205308 | 杨潇 | 统计学 | 394 | 134.29 | 123.03 | ||
22 | 102861340112482 | 朱胜卿 | 统计学 | 381 | 129.29 | 118.80 | ||
23 | 102861330312172 | 吴宝晔 | 统计学 | 370 | 118.86 | 113.36 | ||
24 | 102861115405755 | 鲁健如 | 应用统计(专业学位) | 418 | 137.14 | 128.92 | ||
25 | 102861320204944 | 路嘉伟 | 应用统计(专业学位) | 408 | 140.14 | 127.72 | ||
26 | 102861116205761 | 孙恺 | 应用统计(专业学位) | 440 | 116.14 | 127.24 | ||
27 | 102861340112386 | 管君 | 应用统计(专业学位) | 408 | 132.43 | 125.41 | ||
28 | 102861370615738 | 王健芳 | 应用统计(专业学位) | 395 | 134.71 | 123.36 | ||
29 | 102861120605814 | 段晓琰 | 应用统计(专业学位) | 385 | 139.43 | 122.68 | ||
30 | 102861320204943 | 陈阿颖 | 应用统计(专业学位) | 399 | 125.29 | 121.38 | ||
31 | 102861130206024 | 张思雨 | 应用统计(专业学位) | 395 | 127.57 | 121.22 | ||
32 | 102861613619663 | 王家璠 | 应用统计(专业学位) | 386 | 128.71 | 119.67 | ||
33 | 102861348714422 | 王重阳 | 应用统计(专业学位) | 386 | 123.00 | 117.96 | ||
34 | 102861422217413 | 刘子薇 | 应用统计(专业学位) | 376 | 124.71 | 116.37 | ||
35 | 102861320205636 | 张涛 | 应用统计(专业学位) | 354 | 115.43 | 108.97 | 强军计划 | |
复试成绩计算方法:数学两组复试成绩进行规格化 | ||||||||
成绩计算公式:初试总分/500*150*0.7+复试成绩*0.3=综合成绩 | ||||||||
备注:数学专业统考招生计划13人,统计学统考招生计划2人 应用统计(专业学位)统考招生计划9人(其中普通计划8人,专项计划1人) |