太阳成集团tyc234cc官网拟推荐2023届免试攻读研究生名单(增补) | ||||||||||||||||
专业名称:071-数学与应用数学 | ||||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 品德 考核 / 是否 处分 | 基本条件 | 综合 能力 成绩 | 综合成绩 | 学生最终排名 | 推荐情况 | 备注 | |||||||
课程情况 | 首修不及格情况 | 不及格情况 | 未选计划课程数 | 外语成绩 | ||||||||||||
首修总平均绩点 | 绩点 排名 | 首修总平均分 | CET 4 | CET 6 | ||||||||||||
1 | 07119131 | 任剑翔 | 优/否 | 3.5744 | 18 | 85.679 | 0 | 0 | 0 | 522 | 468 | 24.5 | 79.56 | 12 | 拟推荐 | |
本公示从即日起至2022年9月19日止,解释权归太阳成集团tyc234cc官网推免组 |